DATA PERLINDUNGAN SOSIAL

Data Perlindungan Sosial

Kecamatan Puskesmas Desa Cakupan rumah tangga peserta jkn Cakupan kpm pkh yang mendapatkan fds gizi dan kesehatan Cakupan keluarga 1000 hpk kelompok miskin sebagai penerima bpnt
1 NGLEGOK NGLEGOK KRENCENG 24.3 100 100
2 NGLEGOK NGLEGOK KEMLOKO 22.3 100 100
3 NGLEGOK NGLEGOK KEDAWUNG 25.1 100 100
4 NGLEGOK NGLEGOK JIWUT 24.1 100 100
5 NGLEGOK NGLEGOK DAYU 32.3 100 100
6 NGLEGOK NGLEGOK BANGSRI 9.72 100 100
7 KESAMBEN KESAMBEN TEPAS 15.39 100 100
8 KESAMBEN KESAMBEN TAPAKREJO 16.67 100 100
9 KESAMBEN KESAMBEN SUKOANYAR 21.08 100 100
10 KESAMBEN KESAMBEN SIRAMAN 48.53 100 100
11 BAKUNG BAKUNG SUMBERDADI N/A 100 100
12 KESAMBEN KESAMBEN PAGERWOJO 28.27 100 100
13 KESAMBEN KESAMBEN PAGERGUNUNG 15.19 100 100
14 KESAMBEN KESAMBEN KESAMBEN 47.29 100 100
15 KESAMBEN KESAMBEN KEMIRIGEDE 23.25 100 100
16 KESAMBEN KESAMBEN JUGO 15.71 100 100
17 KESAMBEN KESAMBEN BUMIREJO 16.36 100 100
18 KANIGORO KANIGORO TLOGO 60.784314 100 100
19 KANIGORO KANIGORO SAWENTAR 39.543911 100 100
20 KANIGORO KANIGORO SATREYAN 28.51153 100 100
21 KANIGORO KANIGORO PAPUNGAN 34.782609 100 100
22 BAKUNG BAKUNG SIDOMULYO 32.9 100 100
23 KANIGORO KANIGORO MINGGIRSARI 50.697674 100 100
24 KANIGORO KANIGORO KUNINGAN 34.833659 100 100
25 KANIGORO KANIGORO KARANGSONO 37.254902 100 100
26 KANIGORO KANIGORO KANIGORO 34.028436 100 100
27 KANIGORO KANIGORO JATINOM 29.638365 100 100
28 KANIGORO KANIGORO GOGODESO 38.474026 100 100
29 KANIGORO KANIGORO GAPRANG 38.73 100 100
30 KANIGORO KANIGORO BANGGLE 25.38 100 100
31 KADEMANGAN KADEMANGAN SURUHWADANG 24.67 100 100
32 KADEMANGAN KADEMANGAN SUMBERJO 33.95 100 100
33 BAKUNG BAKUNG PULEREJO 25 100 100
34 KADEMANGAN KADEMANGAN SUMBERJATI 35.75 100 100
35 KADEMANGAN KADEMANGAN REJOWINANGUN 35.32 100 100
36 KADEMANGAN KADEMANGAN PLUMPUNGREJO 29.76 100 100
37 KADEMANGAN KADEMANGAN PLOSOREJO 33.66 100 100
38 KADEMANGAN KADEMANGAN PANGGUNGDUWET 25.47 100 100
39 KADEMANGAN KADEMANGAN PAKISAJI 26.76 100 100
40 KADEMANGAN KADEMANGAN MARON 27.14 100 100
41 KADEMANGAN KADEMANGAN KEBONSARI 35.69 100 100
42 KADEMANGAN KADEMANGAN KADEMANGAN 38.418474 100 100
43 KADEMANGAN KADEMANGAN JIMBE 44.463668 100 100
44 BAKUNG BAKUNG PLANDIREJO N/A 100 100
45 KADEMANGAN KADEMANGAN DAWUHAN 43.811881 100 100
46 KADEMANGAN KADEMANGAN DARUNGAN 40 100 100
47 KADEMANGAN KADEMANGAN BENDOSARI 38.468992 100 100
48 GARUM GARUM TINGAL 38.474026 100 100
49 GARUM GARUM TAWANGSARI 28.51153 100 100
50 GARUM GARUM SUMBERDIREN 34.782609 100 100
51 GARUM GARUM SLOROK 29.638365 100 100
52 GARUM GARUM SIDODADI 34.833659 100 100
53 GARUM GARUM POJOK 39.543911 100 100
54 GARUM GARUM KARANGREJO 34.028436 100 100
55 BAKUNG BAKUNG NGREJO 25.4 100 100
56 GARUM GARUM GARUM 60.784314 100 100
57 GARUM GARUM BENCE 50.697674 100 100
58 GANDUSARI SLUMBUNG TULUNGREJO 37.254902 100 100
59 GANDUSARI GANDUSARI TAMBAKAN N/A 100 100
60 GANDUSARI GANDUSARI SUMBERAGUNG N/A 100 100
61 GANDUSARI GANDUSARI SUKOSEWU N/A 100 100
62 GANDUSARI SLUMBUNG SOSO N/A 100 100
63 GANDUSARI SLUMBUNG SLUMBUNG N/A 100 100
64 GANDUSARI SLUMBUNG SEMEN N/A 100 100
65 GANDUSARI GANDUSARI NGARINGAN N/A 100 100
66 BAKUNG BAKUNG LOREJO N/A 100 100
67 GANDUSARI SLUMBUNG KRISIK N/A 100 100
68 GANDUSARI GANDUSARI KOTES N/A 100 100
69 GANDUSARI GANDUSARI GONDANG 23.333333 100 100
70 GANDUSARI GANDUSARI GANDUSARI 30 100 100
71 GANDUSARI GANDUSARI GADUNGAN 30 100 100
72 GANDUSARI GANDUSARI BUTUN 30 100 100
73 DOKO DOKO SURU 33.879375 100 100
74 DOKO DOKO SUMBER URIP 32.247899 100 100
75 DOKO DOKO SLOROK 22.222222 100 100
76 DOKO DOKO SIDOREJO 30 100 100
77 BAKUNG BAKUNG KEDUNGBANTENG N/A 100 100
78 DOKO DOKO RESAPOMBO 22.530574 100 100
79 DOKO DOKO PLUMBANGAN 30 100 100
80 DOKO DOKO KALIMANIS 30 100 100
81 DOKO DOKO JAMBEPAWON 30 100 100
82 DOKO DOKO GENENGAN 30 100 100
83 WONOTIRTO WONOTIRTO WONOTIRTO N/A 100 100
84 WONOTIRTO WONOTIRTO TAMBAKREJO N/A 100 100
85 WONOTIRTO WONOTIRTO SUMBERBOTO N/A 100 100
86 WONOTIRTO WONOTIRTO PASIRAMAN N/A 100 100
87 WONOTIRTO WONOTIRTO NGENI N/A 100 100
88 WONOTIRTO WONOTIRTO NGADIPURO N/A 100 100
89 WONOTIRTO WONOTIRTO KALIGRENJENG N/A 100 100
90 WONOTIRTO WONOTIRTO GUNUNG GEDE N/A 100 100
91 WONODADI WONODADI WONODADI N/A 100 100
92 DOKO DOKO DOKO 30 100 100
93 WONODADI WONODADI TAWANGREJO N/A 100 100
94 WONODADI WONODADI SALAM N/A 100 100
95 WONODADI WONODADI REJOSARI N/A 100 100
96 WONODADI WONODADI PIKATAN N/A 100 100
97 WONODADI WONODADI KUNIR N/A 100 100
98 WONODADI WONODADI KOLOMAYAN N/A 100 100
99 WONODADI WONODADI KEBONAGUNG N/A 100 100
100 WONODADI WONODADI KALIBOTO N/A 100 100
101 WONODADI WONODADI JATEN N/A 100 100
102 WONODADI WONODADI GANDEKAN 0 100 100
103 BINANGUN BINANGUN UMBUL DAMAR 26.7 100 100
104 WLINGI WLINGI WLINGI 0 100 100
105 WLINGI WLINGI TEMBALANG 0 100 100
106 WLINGI WLINGI TEGALASRI 0 100 100
107 WLINGI WLINGI TANGKIL 78 100 100
108 WLINGI WLINGI NGADIRENGGO 0 100 100
109 WLINGI WLINGI KLEMUNAN 0 100 100
110 WLINGI WLINGI BERU 0 100 100
111 WLINGI WLINGI BALEREJO 0 100 100
112 WLINGI WLINGI BABADAN 31 100 100
113 WATES WATES WATES 0 100 100
114 BINANGUN BINANGUN TAWANG REJO 9.5 100 100
115 WATES WATES TULUNGREJO 0 100 100
116 WATES WATES TUGU REJO 41.28 100 100
117 WATES WATES SUMBERARUM 0 100 100
118 WATES WATES SUKOREJO 95.38 100 100
119 WATES WATES RINGIN REJO 60.51 100 100
120 WATES WATES PURWOREJO 61.84 100 100
121 WATES WATES MOJOREJO 56.59 100 100
122 UDANAWU UDANAWU TUNJUNG 63.77 100 100
123 UDANAWU UDANAWU TEMENGGUNGAN 76.82 100 100
124 UDANAWU UDANAWU SUMBERSARI 56.690368 100 100
125 BINANGUN BINANGUN SUMBER KEMBAR 22.3 100 100
126 UDANAWU UDANAWU SUKOREJO 73.187686 100 100
127 UDANAWU UDANAWU SLEMANAN 64.945825 100 100
128 UDANAWU UDANAWU RINGINANOM 45.299145 100 100
129 UDANAWU UDANAWU MANGUNAN 68.668122 100 100
130 UDANAWU UDANAWU KARANGGONDANG 60.078608 100 100
131 UDANAWU UDANAWU JATI 54.36664 100 100
132 UDANAWU UDANAWU BESUKI 66.603774 100 100
133 UDANAWU UDANAWU BENDOREJO 3.888731 100 100
134 UDANAWU UDANAWU BAKUNG 5.319865 100 100
135 TALUN TALUN WONOREJO 15.787822 100 100
136 BINANGUN BINANGUN SUKORAME 25.4 100 100
137 BAKUNG BAKUNG BULULAWANG 32.7 100 100
138 TALUN TALUN TUMPANG 9.850262 100 100
139 TALUN TALUN TALUN 19.953052 100 100
140 TALUN TALUN SRAGI 14.3938 100 100
141 TALUN TALUN PASIRHARJO 9.881423 100 100
142 TALUN TALUN KENDALREJO 8.716876 100 100
143 TALUN TALUN KAWERON 19.120459 100 100
144 TALUN TALUN KAMULAN 13.651877 100 100
145 TALUN TALUN JEBLOG 8.680556 100 100
146 TALUN TALUN JAJAR 11.924281 100 100
147 TALUN TALUN JABUNG 59.180036 100 100
148 BINANGUN BINANGUN SAMBIGEDE 14.2 100 100
149 TALUN TALUN DUREN 60.381594 100 100
150 TALUN TALUN BENDOSEWU 96.349285 100 100
151 TALUN TALUN BAJANG 62.814645 100 100
152 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUMBERJO 83.395943 100 100
153 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUKOREJO 61.732852 100 100
154 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUTOJAYAN 39.71679 100 100
155 SUTOJAYAN SUTOJAYAN PANDANARUM 68.272727 100 100
156 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KEMBANGARUM 68.455074 100 100
157 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KEDUNG BUNDER 97.5892 100 100
158 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KAULON 82.700081 100 100
159 BINANGUN BINANGUN SALAMREJO 17.2 100 100
160 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KALIPANG 75.482094 100 100
161 SUTOJAYAN SUTOJAYAN JINGGLONG 62.158203 100 100
162 SUTOJAYAN SUTOJAYAN JEGU 94.256757 100 100
163 SUTOJAYAN SUTOJAYAN BACEM 22.3 100 100
164 SRENGAT SRENGAT WONOREJO 26.7 100 100
165 SRENGAT SRENGAT TOGOGAN 9.5 100 100
166 SRENGAT SRENGAT SRENGAT 22.3 100 100
167 SRENGAT SRENGAT SELOKAJANG 25.4 100 100
168 SRENGAT SRENGAT PURWOKERTO 14.2 100 100
169 SRENGAT SRENGAT PAKISREJO 17.2 100 100
170 BINANGUN BINANGUN REJOSO 23.5 100 100
171 SRENGAT SRENGAT NGAGLIK 23.5 100 100
172 SRENGAT SRENGAT MARON 23.1 100 100
173 SRENGAT SRENGAT KERJEN 24.5 100 100
174 SRENGAT SRENGAT KENDALREJO 19.6 100 100
175 SRENGAT SRENGAT KAUMAN 26.77 100 100
176 SRENGAT SRENGAT KARANGGAYAM 36.17 100 100
177 SRENGAT SRENGAT KANDANGAN 51.59 100 100
178 SRENGAT SRENGAT DERMOJAYAN 36.29 100 100
179 SRENGAT SRENGAT DANDONG 37.13 100 100
180 SRENGAT SRENGAT BAGELENAN 38.5 100 100
181 BINANGUN BINANGUN NGEMBUL 23.1 100 100
182 SELOREJO BORO SUMBER AGUNG 37.49 100 100
183 SELOREJO BORO SIDOMULYO 32.56 100 100
184 SELOREJO BORO SELOREJO 23.56 100 100
185 SELOREJO BORO POHGAJIH 29.84 100 100
186 SELOREJO BORO OLAK ALEN 53.03 100 100
187 SELOREJO BORO NGRENDENG 43.98 100 100
188 SELOREJO BORO NGRECO 26.58 100 100
189 SELOREJO BORO BORO 31.18 100 100
190 SELOREJO BORO BANJARSARI 45.71 100 100
191 SELOREJO BORO AMPELGADING 39.65 100 100
192 BINANGUN BINANGUN NGADRI 24.5 100 100
193 SELOPURO SELOPURO TEGALREJO N/A 100 100
194 SELOPURO SELOPURO SELOPURO N/A 100 100
195 SELOPURO SELOPURO POPOH N/A 100 100
196 SELOPURO SELOPURO PLOSO N/A 100 100
197 SELOPURO SELOPURO MRONJO N/A 100 100
198 SELOPURO SELOPURO MANDESAN N/A 100 100
199 SELOPURO SELOPURO JATITENGAH N/A 100 100
200 SELOPURO SELOPURO JAMBEWANGI N/A 100 100
201 SANAN KULON SANAN KULON TULISKRIYO N/A 100 100
202 SANAN KULON SANAN KULON SUMBERJO N/A 100 100
203 BINANGUN BINANGUN KEDUNGWUNGU 19.6 100 100
204 SANAN KULON SANAN KULON SUMBERINGIN N/A 100 100
205 SANAN KULON SANAN KULON SUMBER N/A 100 100
206 SANAN KULON SANAN KULON SANANKULON N/A 100 100
207 SANAN KULON SANAN KULON PURWOREJO N/A 100 100
208 SANAN KULON SANAN KULON PLOSOARANG N/A 100 100
209 SANAN KULON SANAN KULON KALIPUCUNG N/A 100 100
210 SANAN KULON SANAN KULON JEDING N/A 100 100
211 SANAN KULON SANAN KULON GLEDUG N/A 100 100
212 SANAN KULON SANAN KULON BENDOWULUNG 43.82 100 100
213 SANAN KULON SANAN KULON BENDOSARI 31.76 100 100
214 BINANGUN BINANGUN BIROWO 52 100 100
215 PONGGOK BACEM SIDOREJO 28.64 100 100
216 PONGGOK BACEM RINGINANYAR 78.75 100 100
217 PONGGOK PONGGOK PONGGOK 31.31 100 100
218 PONGGOK PONGGOK POJOK 23.39 100 100
219 PONGGOK PONGGOK MALIRAN 35.7 100 100
220 PONGGOK PONGGOK LANGON 30.74 100 100
221 PONGGOK PONGGOK KEBONDUREN 55.25 100 100
222 PONGGOK PONGGOK KAWEDUSAN 30.54 100 100
223 PONGGOK PONGGOK KARANGBENDO 47.56 100 100
224 PONGGOK PONGGOK JATILENGGER 42.75 100 100
225 BINANGUN BINANGUN BINANGUN 53.8 100 100
226 PONGGOK BACEM GEMBONGAN N/A 100 100
227 PONGGOK PONGGOK DADAPLANGU N/A 100 100
228 PONGGOK BACEM CANDIREJO 23.61 100 100
229 PONGGOK PONGGOK BENDO 19.36 100 100
230 PONGGOK BACEM BACEM 18.59 100 100
231 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SUMBERSIH 23.44 100 100
232 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SUMBER AGUNG 18.96 100 100
233 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SERANG 39.33 100 100
234 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO PANGGUNG REJO 26.47 100 100
235 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO PANGGUNG ASRI 40.31 100 100
236 BAKUNG BAKUNG TUMPAKOYOT 29 100 100
237 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO MARGO MULYO N/A 100 100
238 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO KALITENGAH 20.64 100 100
239 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO KALI GAMBIR N/A 100 100
240 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO BUMIAYU 23.57 100 100
241 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO BALE REJO N/A 100 100
242 NGLEGOK NGLEGOK SUMBERASRI 17.5 100 100
243 NGLEGOK NGLEGOK PENATARAN 22.7 100 100
244 NGLEGOK NGLEGOK NGORAN 26.9 100 100
245 NGLEGOK NGLEGOK NGLEGOK 27.9 100 100
246 NGLEGOK NGLEGOK MODANGAN 26.8 100 100
247 BAKUNG BAKUNG TUMPAKKEPUH 20.6 100 100
248 BAKUNG BAKUNG BAKUNG 102.89 100 100
249