DATA STATUS GIZI BALITA

Data Status Gizi Balita

Kecamatan Puskesmas Desa Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan) Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita
1 NGLEGOK NGLEGOK KRENCENG 95.238095 77.906977
2 NGLEGOK NGLEGOK KEMLOKO 57.142857 74.545455
3 NGLEGOK NGLEGOK KEDAWUNG 0 68.181818
4 NGLEGOK NGLEGOK JIWUT 60.97561 78.947368
5 NGLEGOK NGLEGOK DAYU 61.728395 86.153846
6 NGLEGOK NGLEGOK BANGSRI 50.833333 75.555556
7 KESAMBEN KESAMBEN TEPAS 77.906977 54.193548
8 KESAMBEN KESAMBEN TAPAKREJO 100 49.714286
9 KESAMBEN KESAMBEN SUKOANYAR 72.222222 64.367816
10 KESAMBEN KESAMBEN SIRAMAN 89.230769 52.320675
11 BAKUNG BAKUNG SUMBERDADI 91.304348 79.562044
12 KESAMBEN KESAMBEN PAGERWOJO 52.083333 50
13 KESAMBEN KESAMBEN PAGERGUNUNG 83 51.428571
14 KESAMBEN KESAMBEN KESAMBEN 94.444444 59.313725
15 KESAMBEN KESAMBEN KEMIRIGEDE 57.142857 82.882883
16 KESAMBEN KESAMBEN JUGO 81.609195 54.10628
17 KESAMBEN KESAMBEN BUMIREJO 88.75 50.33557
18 KANIGORO KANIGORO TLOGO 100 73.641304
19 KANIGORO KANIGORO SAWENTAR 100 67.563025
20 KANIGORO KANIGORO SATREYAN 100 70.27972
21 KANIGORO KANIGORO PAPUNGAN 100 80.446927
22 BAKUNG BAKUNG SIDOMULYO 77.5 68.715084
23 KANIGORO KANIGORO MINGGIRSARI 100 59.808612
24 KANIGORO KANIGORO KUNINGAN 100 61.111111
25 KANIGORO KANIGORO KARANGSONO 100 71.965318
26 KANIGORO KANIGORO KANIGORO 100 76.303318
27 KANIGORO KANIGORO JATINOM 100 77.407407
28 KANIGORO KANIGORO GOGODESO 100 81.038961
29 KANIGORO KANIGORO GAPRANG 100 66.037736
30 KANIGORO KANIGORO BANGGLE 100 83.81113
31 KADEMANGAN KADEMANGAN SURUHWADANG 100 40.425532
32 KADEMANGAN KADEMANGAN SUMBERJO 100 48.660714
33 BAKUNG BAKUNG PULEREJO 90.697674 89.010989
34 KADEMANGAN KADEMANGAN SUMBERJATI 100 52.112676
35 KADEMANGAN KADEMANGAN REJOWINANGUN 100 38.219895
36 KADEMANGAN KADEMANGAN PLUMPUNGREJO 100 36.099585
37 KADEMANGAN KADEMANGAN PLOSOREJO 100 44.748858
38 KADEMANGAN KADEMANGAN PANGGUNGDUWET 100 33.522727
39 KADEMANGAN KADEMANGAN PAKISAJI 100 48.461538
40 KADEMANGAN KADEMANGAN MARON 100 62.204724
41 KADEMANGAN KADEMANGAN KEBONSARI 100 53.333333
42 KADEMANGAN KADEMANGAN KADEMANGAN 100 54.484305
43 KADEMANGAN KADEMANGAN JIMBE 100 43.050847
44 BAKUNG BAKUNG PLANDIREJO 69.230769 77.777778
45 KADEMANGAN KADEMANGAN DAWUHAN 100 35.97786
46 KADEMANGAN KADEMANGAN DARUNGAN 100 53.974895
47 KADEMANGAN KADEMANGAN BENDOSARI 100 58.563536
48 GARUM GARUM TINGAL N/A 39.926403
49 GARUM GARUM TAWANGSARI 69.306931 39.842209
50 GARUM GARUM SUMBERDIREN 100 40.058055
51 GARUM GARUM SLOROK 94.444444 40.434783
52 GARUM GARUM SIDODADI 78.125 40
53 GARUM GARUM POJOK 78.195489 40.039841
54 GARUM GARUM KARANGREJO 99.342105 40.027894
55 BAKUNG BAKUNG NGREJO 89.473684 81.818182
56 GARUM GARUM GARUM 90.740741 78.571429
57 GARUM GARUM BENCE 69.71831 39.925834
58 GANDUSARI SLUMBUNG TULUNGREJO 100 52.95858
59 GANDUSARI GANDUSARI TAMBAKAN 100 78.333333
60 GANDUSARI GANDUSARI SUMBERAGUNG 100 52.851711
61 GANDUSARI GANDUSARI SUKOSEWU 100 65.462754
62 GANDUSARI SLUMBUNG SOSO 92.957746 58.278146
63 GANDUSARI SLUMBUNG SLUMBUNG 89.361702 55.045872
64 GANDUSARI SLUMBUNG SEMEN 100 56.730769
65 GANDUSARI GANDUSARI NGARINGAN 100 67.78169
66 BAKUNG BAKUNG LOREJO 82.222222 77.595628
67 GANDUSARI SLUMBUNG KRISIK 88.288288 80.645161
68 GANDUSARI GANDUSARI KOTES 100 63.02521
69 GANDUSARI GANDUSARI GONDANG 100 74.257426
70 GANDUSARI GANDUSARI GANDUSARI 100 57.575758
71 GANDUSARI GANDUSARI GADUNGAN 100 56.066946
72 GANDUSARI GANDUSARI BUTUN 100 61.302682
73 DOKO DOKO SURU 62.5 23.236515
74 DOKO DOKO SUMBER URIP 48.387097 21.317829
75 DOKO DOKO SLOROK 45.454545 20.547945
76 DOKO DOKO SIDOREJO 48.387097 22.821577
77 BAKUNG BAKUNG KEDUNGBANTENG 97.5 64.179104
78 DOKO DOKO RESAPOMBO 24.193548 22.300469
79 DOKO DOKO PLUMBANGAN 47.619048 45.51495
80 DOKO DOKO KALIMANIS 75 40
81 DOKO DOKO JAMBEPAWON 100 45.714286
82 DOKO DOKO GENENGAN 90.909091 61.333333
83 WONOTIRTO WONOTIRTO WONOTIRTO 94.520548 62.591687
84 WONOTIRTO WONOTIRTO TAMBAKREJO 87.878788 62.5
85 WONOTIRTO WONOTIRTO SUMBERBOTO 100 62.464589
86 WONOTIRTO WONOTIRTO PASIRAMAN 100 62.592593
87 WONOTIRTO WONOTIRTO NGENI 75.384615 62.418301
88 WONOTIRTO WONOTIRTO NGADIPURO 90.47619 62.452107
89 WONOTIRTO WONOTIRTO KALIGRENJENG 95 62.439024
90 WONOTIRTO WONOTIRTO GUNUNG GEDE 90.909091 62.560386
91 WONODADI WONODADI WONODADI 64.220183 71.830986
92 DOKO DOKO DOKO 54.545455 55.980861
93 WONODADI WONODADI TAWANGREJO 72.463768 73.125
94 WONODADI WONODADI SALAM 66.666667 75.280899
95 WONODADI WONODADI REJOSARI 75 72.839506
96 WONODADI WONODADI PIKATAN 72.727273 64.135021
97 WONODADI WONODADI KUNIR 70 61.710037
98 WONODADI WONODADI KOLOMAYAN 68.627451 61.565836
99 WONODADI WONODADI KEBONAGUNG 58.823529 61.502347
100 WONODADI WONODADI KALIBOTO 76.923077 63.72549
101 WONODADI WONODADI JATEN 65.789474 69.230769
102 WONODADI WONODADI GANDEKAN 67.307692 61.146497
103 BINANGUN BINANGUN UMBUL DAMAR 100 28.110599
104 WLINGI WLINGI WLINGI 70.833333 76.851852
105 WLINGI WLINGI TEMBALANG 80 55.46875
106 WLINGI WLINGI TEGALASRI 78.021978 77.173913
107 WLINGI WLINGI TANGKIL 78.125 81.22449
108 WLINGI WLINGI NGADIRENGGO 73.4375 66.447368
109 WLINGI WLINGI KLEMUNAN 81.395349 53.157895
110 WLINGI WLINGI BERU 79.439252 88.034188
111 WLINGI WLINGI BALEREJO 76.363636 79.775281
112 WLINGI WLINGI BABADAN 80.808081 73.417722
113 WATES WATES WATES 100 91.277259
114 BINANGUN BINANGUN TAWANG REJO 100 28.971963
115 WATES WATES TULUNGREJO 100 53.953488
116 WATES WATES TUGU REJO 100 43.076923
117 WATES WATES SUMBERARUM 100 100
118 WATES WATES SUKOREJO 100 36.111111
119 WATES WATES RINGIN REJO 100 17.447917
120 WATES WATES PURWOREJO 100 24.696356
121 WATES WATES MOJOREJO 100 25.490196
122 UDANAWU UDANAWU TUNJUNG 70.588235 85.650224
123 UDANAWU UDANAWU TEMENGGUNGAN 80.952381 86.432161
124 UDANAWU UDANAWU SUMBERSARI 100 86.760563
125 BINANGUN BINANGUN SUMBER KEMBAR 100 28.365385
126 UDANAWU UDANAWU SUKOREJO 87.654321 86.592179
127 UDANAWU UDANAWU SLEMANAN 90.243902 86.609687
128 UDANAWU UDANAWU RINGINANOM 91.954023 86.746988
129 UDANAWU UDANAWU MANGUNAN 100 86.857143
130 UDANAWU UDANAWU KARANGGONDANG 91.304348 86.746988
131 UDANAWU UDANAWU JATI 89.74359 86.826347
132 UDANAWU UDANAWU BESUKI 76.470588 86.754967
133 UDANAWU UDANAWU BENDOREJO 84 86.440678
134 UDANAWU UDANAWU BAKUNG 100 86.681716
135 TALUN TALUN WONOREJO 98.333333 28.915663
136 BINANGUN BINANGUN SUKORAME 100 32.608696
137 BAKUNG BAKUNG BULULAWANG 100 86.22449
138 TALUN TALUN TUMPANG 97.297297 17.663043
139 TALUN TALUN TALUN 98.765432 45.047923
140 TALUN TALUN SRAGI 97.222222 55.244755
141 TALUN TALUN PASIRHARJO 96.774194 64.528302
142 TALUN TALUN KENDALREJO 97.826087 13.103448
143 TALUN TALUN KAWERON 96.666667 48.550725
144 TALUN TALUN KAMULAN 95.238095 55.311355
145 TALUN TALUN JEBLOG 96.666667 31.416838
146 TALUN TALUN JAJAR 97.435897 83.233533
147 TALUN TALUN JABUNG 98.305085 28.691983
148 BINANGUN BINANGUN SAMBIGEDE 100 29.385965
149 TALUN TALUN DUREN 97.5 36.612022
150 TALUN TALUN BENDOSEWU 96.25 30.434783
151 TALUN TALUN BAJANG 95.714286 18.217054
152 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUMBERJO 100 75
153 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUKOREJO 100 68.8
154 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUTOJAYAN 100 71.428571
155 SUTOJAYAN SUTOJAYAN PANDANARUM 100 67.142857
156 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KEMBANGARUM 100 75
157 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KEDUNG BUNDER 100 75.229358
158 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KAULON 100 73.684211
159 BINANGUN BINANGUN SALAMREJO 100 35.227273
160 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KALIPANG 100 68.627451
161 SUTOJAYAN SUTOJAYAN JINGGLONG 100 68.484848
162 SUTOJAYAN SUTOJAYAN JEGU 100 72.164948
163 SUTOJAYAN SUTOJAYAN BACEM 100 67.525773
164 SRENGAT SRENGAT WONOREJO 0 89.179104
165 SRENGAT SRENGAT TOGOGAN 0 88.349515
166 SRENGAT SRENGAT SRENGAT 0 90.769231
167 SRENGAT SRENGAT SELOKAJANG 15.151515 88.28125
168 SRENGAT SRENGAT PURWOKERTO 0 90.196078
169 SRENGAT SRENGAT PAKISREJO 0 88.349515
170 BINANGUN BINANGUN REJOSO 100 28.977273
171 SRENGAT SRENGAT NGAGLIK 0 90.833333
172 SRENGAT SRENGAT MARON 39.473684 87.412587
173 SRENGAT SRENGAT KERJEN 34.883721 90.873016
174 SRENGAT SRENGAT KENDALREJO 46.875 88.135593
175 SRENGAT SRENGAT KAUMAN 30.612245 89.74359
176 SRENGAT SRENGAT KARANGGAYAM 21.73913 88.095238
177 SRENGAT SRENGAT KANDANGAN 0 88.16568
178 SRENGAT SRENGAT DERMOJAYAN 0 88.028169
179 SRENGAT SRENGAT DANDONG 34.883721 89.811321
180 SRENGAT SRENGAT BAGELENAN 32.608696 90.78341
181 BINANGUN BINANGUN NGEMBUL 100 28.244275
182 SELOREJO BORO SUMBER AGUNG 40.816327 75.182482
183 SELOREJO BORO SIDOMULYO 22.727273 95.145631
184 SELOREJO BORO SELOREJO 51.724138 77.419355
185 SELOREJO BORO POHGAJIH 18.867925 100
186 SELOREJO BORO OLAK ALEN 29.411765 82.8125
187 SELOREJO BORO NGRENDENG 40 92.372881
188 SELOREJO BORO NGRECO 38.461538 84.615385
189 SELOREJO BORO BORO 50 92.105263
190 SELOREJO BORO BANJARSARI 41.666667 91.970803
191 SELOREJO BORO AMPELGADING 47.619048 98.130841
192 BINANGUN BINANGUN NGADRI 100 28.571429
193 SELOPURO SELOPURO TEGALREJO 79.411765 85.795455
194 SELOPURO SELOPURO SELOPURO 57.777778 85.626911
195 SELOPURO SELOPURO POPOH 74.626866 88.068182
196 SELOPURO SELOPURO PLOSO 85.714286 88.72549
197 SELOPURO SELOPURO MRONJO 48.192771 87.44186
198 SELOPURO SELOPURO MANDESAN 90.909091 85.945946
199 SELOPURO SELOPURO JATITENGAH 72.222222 86.538462
200 SELOPURO SELOPURO JAMBEWANGI 84.210526 79.213483
201 SANAN KULON SANAN KULON TULISKRIYO 100 40.466926
202 SANAN KULON SANAN KULON SUMBERJO 100 40.851064
203 BINANGUN BINANGUN KEDUNGWUNGU 100 28.877005
204 SANAN KULON SANAN KULON SUMBERINGIN 100 40.059347
205 SANAN KULON SANAN KULON SUMBER 100 40.384615
206 SANAN KULON SANAN KULON SANANKULON 100 50
207 SANAN KULON SANAN KULON PURWOREJO 100 57.364341
208 SANAN KULON SANAN KULON PLOSOARANG 100 48.275862
209 SANAN KULON SANAN KULON KALIPUCUNG 93.617021 42.077922
210 SANAN KULON SANAN KULON JEDING 60 48.672566
211 SANAN KULON SANAN KULON GLEDUG 91.111111 44.933921
212 SANAN KULON SANAN KULON BENDOWULUNG 89.795918 61.452514
213 SANAN KULON SANAN KULON BENDOSARI 90.909091 60.377358
214 BINANGUN BINANGUN BIROWO 100 28.451883
215 PONGGOK BACEM SIDOREJO 83.044983 32.636656
216 PONGGOK BACEM RINGINANYAR 100 92.972973
217 PONGGOK PONGGOK PONGGOK 85.625 68.326418
218 PONGGOK PONGGOK POJOK 85.135135 59.94152
219 PONGGOK PONGGOK MALIRAN 85 38.481013
220 PONGGOK PONGGOK LANGON 85.416667 48.847926
221 PONGGOK PONGGOK KEBONDUREN 84.768212 57.122302
222 PONGGOK PONGGOK KAWEDUSAN 86.885246 71.020408
223 PONGGOK PONGGOK KARANGBENDO 84.90566 69.056604
224 PONGGOK PONGGOK JATILENGGER 84.90566 77.165354
225 BINANGUN BINANGUN BINANGUN 100 28.915663
226 PONGGOK BACEM GEMBONGAN 100 55.525606
227 PONGGOK PONGGOK DADAPLANGU 85.245902 65.269461
228 PONGGOK BACEM CANDIREJO 100 48.786718
229 PONGGOK PONGGOK BENDO 85.057471 61.492537
230 PONGGOK BACEM BACEM 100 65.473684
231 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SUMBERSIH 43.478261 50.531915
232 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SUMBER AGUNG 25.641026 40.865385
233 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SERANG 20.408163 48.076923
234 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO PANGGUNG REJO 11.494253 44.766147
235 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO PANGGUNG ASRI 17.241379 46.666667
236 BAKUNG BAKUNG TUMPAKOYOT 95.833333 89.542484
237 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO MARGO MULYO 15.625 60.728745
238 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO KALITENGAH 32.258065 47.663551
239 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO KALI GAMBIR 19.607843 43.613707
240 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO BUMIAYU 31.25 45.454545
241 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO BALE REJO 35.714286 46.478873
242 NGLEGOK NGLEGOK SUMBERASRI 10.526316 77.380952
243 NGLEGOK NGLEGOK PENATARAN 60.126582 85.393258
244 NGLEGOK NGLEGOK NGORAN 64.285714 76.388889
245 NGLEGOK NGLEGOK NGLEGOK 23.255814 83.72093
246 NGLEGOK NGLEGOK MODANGAN 100 76.923077
247 BAKUNG BAKUNG TUMPAKKEPUH 95.238095 85.234899
248 BAKUNG BAKUNG BAKUNG 94.736842 86.013986
249