DATA AIR MINUM DAN SANITASI

Data Air Minum dan Sanitasi

Kecamatan Puskesmas Desa Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak
1 NGLEGOK NGLEGOK KRENCENG 3 3
2 NGLEGOK NGLEGOK KEMLOKO 1 2
3 NGLEGOK NGLEGOK KEDAWUNG 1 1
4 NGLEGOK NGLEGOK JIWUT 1 1
5 NGLEGOK NGLEGOK DAYU 1 1
6 NGLEGOK NGLEGOK BANGSRI 1 1
7 KESAMBEN KESAMBEN TEPAS 96.22 75.01
8 KESAMBEN KESAMBEN TAPAKREJO 99.7 80.71
9 KESAMBEN KESAMBEN SUKOANYAR 98.2 80.85
10 KESAMBEN KESAMBEN SIRAMAN 99.82 69.35
11 BAKUNG BAKUNG SUMBERDADI 121.958042 69.1
12 KESAMBEN KESAMBEN PAGERWOJO 97.89 78.47
13 KESAMBEN KESAMBEN PAGERGUNUNG 99.89 80.47
14 KESAMBEN KESAMBEN KESAMBEN 98.67 78.02
15 KESAMBEN KESAMBEN KEMIRIGEDE 98.35 77.85
16 KESAMBEN KESAMBEN JUGO 100 71.15
17 KESAMBEN KESAMBEN BUMIREJO 98.2 80.85
18 KANIGORO KANIGORO TLOGO 98.47 92.23
19 KANIGORO KANIGORO SAWENTAR 96.04 95.77
20 KANIGORO KANIGORO SATREYAN 95.51 96.78
21 KANIGORO KANIGORO PAPUNGAN 94.26 93.35
22 BAKUNG BAKUNG SIDOMULYO 105.682484 73.6
23 KANIGORO KANIGORO MINGGIRSARI 98.54 96.82
24 KANIGORO KANIGORO KUNINGAN 98.91 98.96
25 KANIGORO KANIGORO KARANGSONO 97.63 91.99
26 KANIGORO KANIGORO KANIGORO 97 98.94
27 KANIGORO KANIGORO JATINOM 52 99.11
28 KANIGORO KANIGORO GOGODESO 98.19 97.99
29 KANIGORO KANIGORO GAPRANG 99.23 97.84
30 KANIGORO KANIGORO BANGGLE 98.56 94.74
31 KADEMANGAN KADEMANGAN SURUHWADANG 85.84 87
32 KADEMANGAN KADEMANGAN SUMBERJO 85.68 95
33 BAKUNG BAKUNG PULEREJO 105.85736 71.3
34 KADEMANGAN KADEMANGAN SUMBERJATI 83.44 93
35 KADEMANGAN KADEMANGAN REJOWINANGUN 82.76 95
36 KADEMANGAN KADEMANGAN PLUMPUNGREJO 82.91 90
37 KADEMANGAN KADEMANGAN PLOSOREJO 82.76 94
38 KADEMANGAN KADEMANGAN PANGGUNGDUWET 83.1 93
39 KADEMANGAN KADEMANGAN PAKISAJI 85.48 88
40 KADEMANGAN KADEMANGAN MARON 85.32 90
41 KADEMANGAN KADEMANGAN KEBONSARI 85.57 94
42 KADEMANGAN KADEMANGAN KADEMANGAN 82.63 94
43 KADEMANGAN KADEMANGAN JIMBE 82.37 90
44 BAKUNG BAKUNG PLANDIREJO 97.068146 66.8
45 KADEMANGAN KADEMANGAN DAWUHAN 84.13 90
46 KADEMANGAN KADEMANGAN DARUNGAN 82.67 84
47 KADEMANGAN KADEMANGAN BENDOSARI 85.72 84
48 GARUM GARUM TINGAL N/A N/A
49 GARUM GARUM TAWANGSARI N/A N/A
50 GARUM GARUM SUMBERDIREN N/A N/A
51 GARUM GARUM SLOROK N/A N/A
52 GARUM GARUM SIDODADI N/A N/A
53 GARUM GARUM POJOK N/A N/A
54 GARUM GARUM KARANGREJO N/A N/A
55 BAKUNG BAKUNG NGREJO 97.566372 85.6
56 GARUM GARUM GARUM N/A N/A
57 GARUM GARUM BENCE N/A N/A
58 GANDUSARI SLUMBUNG TULUNGREJO 88.472222 83.75
59 GANDUSARI GANDUSARI TAMBAKAN 99 80
60 GANDUSARI GANDUSARI SUMBERAGUNG 99 80
61 GANDUSARI GANDUSARI SUKOSEWU 99 80
62 GANDUSARI SLUMBUNG SOSO 97.244974 83.246463
63 GANDUSARI SLUMBUNG SLUMBUNG 96.638655 95.063025
64 GANDUSARI SLUMBUNG SEMEN 98.400984 87.207872
65 GANDUSARI GANDUSARI NGARINGAN 99 80
66 BAKUNG BAKUNG LOREJO 100.513875 64.1
67 GANDUSARI SLUMBUNG KRISIK 94.873001 79.25682
68 GANDUSARI GANDUSARI KOTES 99 80
69 GANDUSARI GANDUSARI GONDANG 99 80
70 GANDUSARI GANDUSARI GANDUSARI 99 80
71 GANDUSARI GANDUSARI GADUNGAN 99 80
72 GANDUSARI GANDUSARI BUTUN 99 80
73 DOKO DOKO SURU 100 94.5
74 DOKO DOKO SUMBER URIP 100 73.4
75 DOKO DOKO SLOROK 100 87.7
76 DOKO DOKO SIDOREJO 100 100
77 BAKUNG BAKUNG KEDUNGBANTENG 102.00857 85.6
78 DOKO DOKO RESAPOMBO 100 67.8
79 DOKO DOKO PLUMBANGAN 100 90.7
80 DOKO DOKO KALIMANIS 100 92.1
81 DOKO DOKO JAMBEPAWON 100 94.3
82 DOKO DOKO GENENGAN 100 89.6
83 WONOTIRTO WONOTIRTO WONOTIRTO 100 85
84 WONOTIRTO WONOTIRTO TAMBAKREJO 100 85
85 WONOTIRTO WONOTIRTO SUMBERBOTO 100 85
86 WONOTIRTO WONOTIRTO PASIRAMAN 100 85
87 WONOTIRTO WONOTIRTO NGENI 100 85
88 WONOTIRTO WONOTIRTO NGADIPURO 100 85
89 WONOTIRTO WONOTIRTO KALIGRENJENG 100 85
90 WONOTIRTO WONOTIRTO GUNUNG GEDE 100 85
91 WONODADI WONODADI WONODADI 100 100
92 DOKO DOKO DOKO 100 91.6
93 WONODADI WONODADI TAWANGREJO 100 100
94 WONODADI WONODADI SALAM 100 100
95 WONODADI WONODADI REJOSARI 100 100
96 WONODADI WONODADI PIKATAN 100 100
97 WONODADI WONODADI KUNIR 100 100
98 WONODADI WONODADI KOLOMAYAN 100 100
99 WONODADI WONODADI KEBONAGUNG 100 100
100 WONODADI WONODADI KALIBOTO 100 100
101 WONODADI WONODADI JATEN 100 100
102 WONODADI WONODADI GANDEKAN 100 100
103 BINANGUN BINANGUN UMBUL DAMAR 100 50.1
104 WLINGI WLINGI WLINGI 100 94.6
105 WLINGI WLINGI TEMBALANG 100 83.6
106 WLINGI WLINGI TEGALASRI 100 84.8
107 WLINGI WLINGI TANGKIL 100 87.1
108 WLINGI WLINGI NGADIRENGGO 100 92.5
109 WLINGI WLINGI KLEMUNAN 100 97.3
110 WLINGI WLINGI BERU 100 93
111 WLINGI WLINGI BALEREJO 100 92
112 WLINGI WLINGI BABADAN 100 80
113 WATES WATES WATES 76.014235 76.014235
114 BINANGUN BINANGUN TAWANG REJO 96.9 72.5
115 WATES WATES TULUNGREJO 86.252772 86.252772
116 WATES WATES TUGU REJO 92.852326 92.852326
117 WATES WATES SUMBERARUM 96.172249 96.172249
118 WATES WATES SUKOREJO 96.966292 96.966292
119 WATES WATES RINGIN REJO 90.366687 90.366687
120 WATES WATES PURWOREJO 92.710545 92.710545
121 WATES WATES MOJOREJO 89.191919 89.191919
122 UDANAWU UDANAWU TUNJUNG 27.022424 27.022424
123 UDANAWU UDANAWU TEMENGGUNGAN 33.097643 33.097643
124 UDANAWU UDANAWU SUMBERSARI 40.960452 40.960452
125 BINANGUN BINANGUN SUMBER KEMBAR 68.8 47
126 UDANAWU UDANAWU SUKOREJO 30.344579 30.344579
127 UDANAWU UDANAWU SLEMANAN 28.116849 28.116849
128 UDANAWU UDANAWU RINGINANOM 34.176047 34.176047
129 UDANAWU UDANAWU MANGUNAN 64.139418 64.139418
130 UDANAWU UDANAWU KARANGGONDANG 37.761506 37.761506
131 UDANAWU UDANAWU JATI 84.799235 84.799235
132 UDANAWU UDANAWU BESUKI 67.883959 67.883959
133 UDANAWU UDANAWU BENDOREJO 75.347222 75.347222
134 UDANAWU UDANAWU BAKUNG 26.710389 26.710389
135 TALUN TALUN WONOREJO 100 96
136 BINANGUN BINANGUN SUKORAME 91.2 53.1
137 BAKUNG BAKUNG BULULAWANG 88.688525 67.5
138 TALUN TALUN TUMPANG 100 98
139 TALUN TALUN TALUN 100 96
140 TALUN TALUN SRAGI 100 86
141 TALUN TALUN PASIRHARJO 100 99
142 TALUN TALUN KENDALREJO 100 99
143 TALUN TALUN KAWERON 100 94
144 TALUN TALUN KAMULAN 100 74
145 TALUN TALUN JEBLOG 100 97
146 TALUN TALUN JAJAR 100 93
147 TALUN TALUN JABUNG 100 98
148 BINANGUN BINANGUN SAMBIGEDE 66.8 34.5
149 TALUN TALUN DUREN 100 95
150 TALUN TALUN BENDOSEWU 100 95
151 TALUN TALUN BAJANG 100 97
152 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUMBERJO 100 87.7
153 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUKOREJO 100 94.5
154 SUTOJAYAN SUTOJAYAN SUTOJAYAN 100 73.4
155 SUTOJAYAN SUTOJAYAN PANDANARUM 100 87.7
156 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KEMBANGARUM 100 100
157 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KEDUNG BUNDER 100 67.8
158 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KAULON 100 90.7
159 BINANGUN BINANGUN SALAMREJO 89.8 57.8
160 SUTOJAYAN SUTOJAYAN KALIPANG 100 92.1
161 SUTOJAYAN SUTOJAYAN JINGGLONG 100 94.3
162 SUTOJAYAN SUTOJAYAN JEGU 100 89.6
163 SUTOJAYAN SUTOJAYAN BACEM 100 91.6
164 SRENGAT SRENGAT WONOREJO 80.82 55.43
165 SRENGAT SRENGAT TOGOGAN 78.91 60.14
166 SRENGAT SRENGAT SRENGAT 91.45 52.84
167 SRENGAT SRENGAT SELOKAJANG 78.55 53.96
168 SRENGAT SRENGAT PURWOKERTO 90.53 67.07
169 SRENGAT SRENGAT PAKISREJO 81.47 54.02
170 BINANGUN BINANGUN REJOSO 68.7 59
171 SRENGAT SRENGAT NGAGLIK 75.71 43.69
172 SRENGAT SRENGAT MARON 77.74 58.85
173 SRENGAT SRENGAT KERJEN 66.48 67.59
174 SRENGAT SRENGAT KENDALREJO 64.64 67.9
175 SRENGAT SRENGAT KAUMAN 87.41 59.13
176 SRENGAT SRENGAT KARANGGAYAM 86.74 62.19
177 SRENGAT SRENGAT KANDANGAN 72.14 49.43
178 SRENGAT SRENGAT DERMOJAYAN 78.31 40.3
179 SRENGAT SRENGAT DANDONG 94.51 50.83
180 SRENGAT SRENGAT BAGELENAN 72.37 53.24
181 BINANGUN BINANGUN NGEMBUL 79.8 57.3
182 SELOREJO BORO SUMBER AGUNG 100 85.29
183 SELOREJO BORO SIDOMULYO 100 84.25
184 SELOREJO BORO SELOREJO 100 86.48
185 SELOREJO BORO POHGAJIH 100 87.32
186 SELOREJO BORO OLAK ALEN 100 86.56
187 SELOREJO BORO NGRENDENG 100 86.89
188 SELOREJO BORO NGRECO 100 86.58
189 SELOREJO BORO BORO 100 85.45
190 SELOREJO BORO BANJARSARI 100 86.78
191 SELOREJO BORO AMPELGADING 100 87.45
192 BINANGUN BINANGUN NGADRI 71.1 60.7
193 SELOPURO SELOPURO TEGALREJO 98.59 88.01
194 SELOPURO SELOPURO SELOPURO 95.08 92.06
195 SELOPURO SELOPURO POPOH 99.08 75.81
196 SELOPURO SELOPURO PLOSO 98.34 74.49
197 SELOPURO SELOPURO MRONJO 96.23 90.02
198 SELOPURO SELOPURO MANDESAN 96.09 71.54
199 SELOPURO SELOPURO JATITENGAH 97.13 73.65
200 SELOPURO SELOPURO JAMBEWANGI 98.86 81.48
201 SANAN KULON SANAN KULON TULISKRIYO 46.84 100
202 SANAN KULON SANAN KULON SUMBERJO 47.61 100
203 BINANGUN BINANGUN KEDUNGWUNGU 70.1 50.4
204 SANAN KULON SANAN KULON SUMBERINGIN 25.87 100
205 SANAN KULON SANAN KULON SUMBER 25.2 100
206 SANAN KULON SANAN KULON SANANKULON 48.97 100
207 SANAN KULON SANAN KULON PURWOREJO 48.68 100
208 SANAN KULON SANAN KULON PLOSOARANG 45.23 100
209 SANAN KULON SANAN KULON KALIPUCUNG 42.99 100
210 SANAN KULON SANAN KULON JEDING 77.37 100
211 SANAN KULON SANAN KULON GLEDUG 25.09 100
212 SANAN KULON SANAN KULON BENDOWULUNG 37.03 100
213 SANAN KULON SANAN KULON BENDOSARI 46.4 100
214 BINANGUN BINANGUN BIROWO 64.3 35.5
215 PONGGOK BACEM SIDOREJO 89.5 83.9
216 PONGGOK BACEM RINGINANYAR 78.9 88.5
217 PONGGOK PONGGOK PONGGOK 97.89 87.14
218 PONGGOK PONGGOK POJOK 95.73 82.07
219 PONGGOK PONGGOK MALIRAN 93.79 82.11
220 PONGGOK PONGGOK LANGON 93.85 88.95
221 PONGGOK PONGGOK KEBONDUREN 97.89 84.56
222 PONGGOK PONGGOK KAWEDUSAN 97.1 91.32
223 PONGGOK PONGGOK KARANGBENDO 96.06 83.52
224 PONGGOK PONGGOK JATILENGGER 98.82 97.24
225 BINANGUN BINANGUN BINANGUN 80 46.5
226 PONGGOK BACEM GEMBONGAN 90.9 84.2
227 PONGGOK PONGGOK DADAPLANGU 98.82 89.66
228 PONGGOK BACEM CANDIREJO 91.5 92.2
229 PONGGOK PONGGOK BENDO 96.34 95.65
230 PONGGOK BACEM BACEM 83.4 82.2
231 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SUMBERSIH 0.0488 0.1039
232 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SUMBER AGUNG 0.0789 0.1142
233 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO SERANG 0.1005 0.1804
234 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO PANGGUNG REJO 0.2165 0.4004
235 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO PANGGUNG ASRI 0.0843 0.1338
236 BAKUNG BAKUNG TUMPAKOYOT 93.465784 60
237 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO MARGO MULYO 0.1548 0.1947
238 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO KALITENGAH 0.1719 0.3088
239 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO KALI GAMBIR 0.1322 0.2433
240 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO BUMIAYU 0.0752 0.1255
241 PANGGUNGREJO PANGGUNGREJO BALE REJO 0.078 0.1462
242 NGLEGOK NGLEGOK SUMBERASRI 1 1
243 NGLEGOK NGLEGOK PENATARAN 1 1
244 NGLEGOK NGLEGOK NGORAN 1 1
245 NGLEGOK NGLEGOK NGLEGOK 1 1
246 NGLEGOK NGLEGOK MODANGAN 13 1
247 BAKUNG BAKUNG TUMPAKKEPUH 102.35119 73.2
248 BAKUNG BAKUNG BAKUNG 98.611111 89.1
249